数量 光膜 哑膜
1000 3.96 4.14
2000 2.88 2.97
3000 2.43 2.57
5000 2.16 2.38
     
     
   
数量 光膜 哑膜
1000 3.78 3.87
2000 2.70 2.97
3000 2.25 2.61
5000 2.12 2.34
     
     
材质:手提袋的纸张在选择时,需要考虑在使用时承受的重量,必要时应进行打样试验。除了铜版纸和哑粉纸,牛皮纸材质的手提袋也很常见,有时还可以采用艺术纸等特殊材质。

成品尺寸:


数量 光膜 哑膜
1000 3.60 3.69
2000 2.48 2.61
3000 2.11 2.25
5000 1.80 1.98
     
     
     
数量 光膜 哑膜
1000 3.46 3.56
2000 2.41 2.47
3000 1.93 2.03
5000 1.64 1.67
     
     
     

数量 光膜 哑膜
1000 4.23 4.36
2000 3.15 3.28
3000 2.61 2.83
5000 2.32 2.41
     
     
     
数量 光膜 哑膜
1000 3.96 4.09
2000 2.83 2.92
3000 2.56 2.65
5000 2.25 2.38
     
     
     

数量 光膜 哑膜
1000 3.69 3.78
2000 2.61 2.70
3000 2.24 2.29
5000 1.92 2.03
     
     
     
数量 光膜 哑膜
1000 3.60 3.69
2000 2.46 2.51
3000 2.07 2.14
5000 1.73 1.76
     
     
     

数量 光膜 哑膜
1000 4.50 4.61
2000 3.33 3.46
3000 2.97 3.06
5000 2.65 2.83
     
     
     
数量 光膜 哑膜
1000 4.23 4.32
2000 3.06 3.18
3000 2.70 2.79
5000 2.38 2.52
     
     
     

数量 光膜 哑膜
1000 3.87 3.96
2000 2.79 2.88
3000 2.43 2.52
5000 2.12 2.22
     
     
     
数量 光膜 哑膜
1000 3.80 3.85
2000 2.61 2.65
3000 2.20 2.23
5000 1.85 1.89
     
     
     

数量 光膜 哑膜
1000 4.77 4.86
2000 3.56 3.60
3000 3.15 3.24
5000 2.83 2.90
     
     
     
数量 光膜 哑膜
1000 4.46 4.55
2000 3.24 3.33
3000 2.83 2.90
5000 2.52 2.58
     
     
     

数量 光膜 哑膜
1000 4.18 4.25
2000 2.97 3.05
3000 2.57 2.65
5000 2.21 2.29
     
     
     
数量 光膜 哑膜
1000 3.87 3.96
2000 2.79 2.83
3000 2.34 2.39
5000 1.98 2.03
     
     
     


 
爱购家庭购物 爱数码商城