数量 单面价格 双面价格
50000 0.075 0.107
100000 0.068 0.092
150000 0.066 0.088
200000 0.064 0.086
     
     
直邮广告:是一种经济快速的直达客户的广告媒体方式。通常是随报刊或各种公共事业帐单一起派送,发行量大,每次投放数量大都在50000份以上。地域及目标受众明确,可通过选择按区域投放或派送媒体来区分其目标客户。而且价格较一般的广告媒体为低廉。

数量 单面价格 双面价格
50000 0.082 0.120
100000 0.078 0.105
150000 0.076 0.098
200000 0.074 0.096
     
     
数量 单面价格 双面价格
50000 0.084 0.121
100000 0.079 0.107
150000 0.077 0.099
200000 0.075 0.097
     
     

数量 单面价格 双面价格
50000 0.096 0.129
100000 0.093 0.119
150000 0.089 0.115
200000 0.087 0.112
     
     
数量 单面价格 双面价格
50000 0.062 0.095
100000 0.057 0.082
150000 0.054 0.076
200000 0.052 0.075
     
     

数量 单面价格 双面价格
50000 0.075 0.108
100000 0.069 0.090
150000 0.067 0.087
200000 0.066 0.085
     
     
数量 单面价格 双面价格
50000 0.137 0.190
100000 0.132 0.179
150000 0.129 0.173
200000 0.123 0.168
     
     

数量 单面价格 双面价格
50000 0.158 0.208
100000 0.149 0.189
150000 0.147 0.186
200000 0.145 0.184
     
     
数量 单面价格 双面价格
50000 0.155 0.209
100000 0.149 0.197
150000 0.146 0.192
200000 0.143 0.188
     
     

数量 单面价格 双面价格
50000 0.179 0.235
100000 0.175 0.225
150000 0.172 0.218
200000 0.169 0.214
     
     
数量 单面价格 双面价格
50000 0.112 0.165
100000 0.109 0.158
150000 0.107 0.150
200000 0.103 0.146
     
     

数量 单面价格 双面价格
50000 0.133 0.179
100000 0.128 0.169
150000 0.125 0.165
200000 0.122 0.162
     
     
 



 
爱购家庭购物 爱数码商城